Dom jednorodzinny dwulokalowy
Dom obejmujący dwa niezależne mieszkania z poddaszem użytkowym i garażem. Strefę dzienną parteru stanowi salon płynnie łączący się z częścią jadalnianą i kuchnią. Zaś na górze zaprojektowano cztery jasne pokoje oraz łazienkę z natryskiem i narożną wanną. Szczególnie efektownie prezentuje się pokój nad garażem doświetlony trójkątnym oknem.
Powierzchnia użytkowa : 133,08 m2 w tym garaż 19,36m2
Powierzchnia całkowita : 178,61 m2
Technologia i konstrukcja według opisu budynku.
Powierzchnia działki oraz usytuowanie według załaczonej mapy.
RZUT PARTERU:
lokal A | lokal B |
1. wiatrołap = 2,32 m2 | 10. wiatrołap = 2,32 m2 |
2. garderoba = 2,87 m2 | 11. garderoba = 2,87 m2 |
3. hol = 4,29 m2 | 12. hol = 4,29 m2 |
4. kuchnia = 6,59 m2 | 13. kuchnia = 6,59 m2 |
5. salon = 31,0 m2 | 14. salon = 31,0 m2 |
6. schody = 4,17 m2 | 15. schody = 4,17 m2 |
7. toaleta 1,52 m2 | 16. toaleta = 1,52 m2 |
8. garaż = 19,36 | 17. garaż = 19,36 m2 |
9. schowek = 0,60 m2 | 18. schowek = 0,60 m2 |
Powierzchnia parteru : 72,72 m2
RZUT PODDASZA:
lokal A | lokal B |
1. hol i schody = 6,46 m2 | 7. hol i schody = 6,46 m2 |
2. pokój = 16,04 m2 | 8. pokój = 16,04 m2 |
3. gabinet = 6,89 m2 | 9. gabinet = 6,89 m2 |
4. łazienka = 6,26 m2 | 10. łazienka = 6,26 m2 |
5. pokój = 11,51 m2 | 11. pokój = 11,51 m2 |
6. pokój = 13,20 m2 | 12. pokój = 13,20 m2 |
Powierzchnia poddasza: 60,36 m2
WIZUALIZACJA BUDYNKU: